Θέματα εξετάσεων Ιανουαρίου 2001
Εξεταστική Σεπτέμβρη 2001
|ΤΜΗΜΑ| ΑΡ.ΜΗΤΡ.| ΕΞ.| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
| ΤΕΥ | 933 | 8 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
| ΤΕΥ | 890 | 10 | ΑΡΧΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
| ΤΕΥ | 731 | 9 | ΒΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
| ΤΕΥ | 308 | 10 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
| ΤΕΥ | 928 | 10 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
| ΤΕΥ | 1051 | 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
| ΤΕΥ | 885 | 10 | ΜΑΓΓΙΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
| ΤΕΥ | 1031 | 6 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
| ΤΕΥ | 1036 | 6 | ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
| ΤΕΥ | 1042 | 6 | ΜΠΕΝΑΒΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
| ΤΕΥ | 657 | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
| ΤΕΥ | 909 | 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
| ΤΕΥ | 1060 | 6 | ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
| ΤΕΥ | 929 | 9 | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
| ΤΕΥ | 523 | 10 | ΧΑΡΩΝΥΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συνολικός αριθμός φοιτητών για την δεύτερη εξεταστική: 15